2023年五年制高职招生计划
发布时间:
2023-08-02 16:23 来源:
普招处
院校代号和名称 | 专业代号和专业名称 | 计划数 | 呼和浩特 | 包头 | 乌海 | 赤峰 | 呼伦贝尔 | 兴安盟 | 通辽 | 锡林郭勒 | 乌兰察布 | 巴彦淖尔 | 鄂尔多斯 | 阿盟 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002内蒙古电子信息职业技术学院 | 01计算机平面设计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通辽工业职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子信息职业技术学院就读,转段专业为虚拟现实技术应用专业,学费按当年高职学费收取。 |
00003内蒙古化工职业学院 | 02机电技术应用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年就读于赤峰第一职业中等专业学校机电技术专业,享受国家和自治区规定的“两免一补一助”政策;后2年就读本校高职城市轨道交通机电技术专业,收费按当年物价部门批复的收费标准执行。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 01电子商务 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通辽市工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 02会计事务 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通辽市工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 03旅游服务与管理 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通辽市工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 04计算机网络技术 | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年呼和浩特市现代信息技术学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机网络技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 05现代通信技术应用 | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年呼和浩特市现代信息技术学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为现代移动通信技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 06电子商务 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 前三年乌兰察布市中等职业技术学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 07会计事务 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 前三年乌兰察布市中等职业技术学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 08会计事务 | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 09旅游服务与管理 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 10计算机应用 | 40 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 11幼儿保育 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 前三年内蒙古经贸学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为婴幼儿托育服务与管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 12会计事务 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年呼和浩特市商贸旅游职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 13会计事务 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年托克托县高级职业中学就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 14旅游服务与管理 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年托克托县高级职业中学就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 15会计事务 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年和林格尔县职业高级中学就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 16会计事务 | 40 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 17物联网技术应用 | 30 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 前三年包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 18会计事务 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 前三年鄂尔多斯理工学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 19旅游服务与管理 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 前三年鄂尔多斯理工学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 20计算机应用 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 前三年鄂尔多斯理工学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机应用技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 21会计事务 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰市第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 22高星级饭店运营与管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 23会计事务 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年奈曼旗民族职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 24旅游服务与管理 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年奈曼旗民族职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 25高星级饭店运营与管理 | 25 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为酒店管理与数字化运营。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 26旅游服务与管理 | 25 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为旅游管理。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 27动漫与游戏设计 | 30 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为摄影摄像技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 28艺术设计与制作 | 15 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业建筑室内设计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 29艺术设计与制作 | 15 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为广告艺术设计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 30计算机网络技术 | 30 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为计算机网络技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 31物联网技术应用 | 30 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 32数字媒体技术应用 | 30 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为摄影摄像技术。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 33建筑装饰技术 | 30 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为建筑室内设计。 |
00005内蒙古商贸职业学院 | 34旅游服务与管理 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 前三年准格尔旗职业高级中学就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为研学旅游管理与服务。 |
00009包头职业技术学院 | 01焊接技术应用 | 30 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为智能焊接技术。 |
00009包头职业技术学院 | 02机电技术应用 | 60 | 5 | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为机电一体化技术。 |
00009包头职业技术学院 | 03计算机平面设计 | 30 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为广告艺术设计。 |
00009包头职业技术学院 | 04汽车制造与检测 | 30 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为汽车检测与维修技术。 |
00009包头职业技术学院 | 05数控技术应用 | 50 | 4 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为数控技术。 |
00009包头职业技术学院 | 06新能源汽车制造与检测 | 30 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为新能源汽车技术。 |
00009包头职业技术学院 | 07机电技术应用 | 30 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为机电一体化技术。 |
00009包头职业技术学院 | 08无人机操控与维护 | 30 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为无人机应用技术。 |
00009包头职业技术学院 | 09新能源汽车运用与维修 | 30 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为新能源汽车技术。 |
00009包头职业技术学院 | 10光伏工程技术与应用 | 30 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为光伏材料制备技术。 |
00009包头职业技术学院 | 11护理 | 30 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为护理。 |
00009包头职业技术学院 | 12计算机网络技术 | 30 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为计算机网络技术。 |
00009包头职业技术学院 | 13旅游服务与管理 | 30 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为旅游管理。 |
00009包头职业技术学院 | 14建筑装饰技术 | 30 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为建筑室内设计。 |
00009包头职业技术学院 | 15会计事务 | 30 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为大数据与会计。 |
00009包头职业技术学院 | 16光伏工程技术与应用 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为光伏材料制备技术。 |
00009包头职业技术学院 | 17光伏工程技术与应用 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 前三年在鄂尔多斯理工学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为光伏材料制备技术。 |
00009包头职业技术学院 | 18无人机操控与维护 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 前三年在鄂尔多斯理工学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为无人机应用技术。 |
00009包头职业技术学院 | 19网络营销 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 前三年在准格尔旗职业高级中学就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为网络营销与直播电商。 |
00010包头轻工职业技术学院 | 01机电技术应用 | 50 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 02机电技术应用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 前三年在准格尔旗职业高级中学就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 03分析检验技术 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰市元宝山区职业教育培训中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:分析检验技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 04分析检验技术 | 40 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:分析检验技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 05化学工艺 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 前三年在乌拉特前旗职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:应用化工技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 06煤炭综合利用技术 | 70 | 2 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:煤化工技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 07会计事务 | 40 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:大数据与会计 |
00010包头轻工职业技术学院 | 08物流服务与管理 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:现代物流管理 |
00010包头轻工职业技术学院 | 09电子商务 | 30 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:电子商务 |
00010包头轻工职业技术学院 | 10食品安全与检测技术 | 30 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在呼和浩特市食品与医药卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:食品检验检测技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 11食品安全与检测技术 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:食品检验检测技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 12新能源汽车运用与维修 | 30 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:新能源汽车技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 13新能源汽车运用与维修 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:新能源汽车技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 14汽车电子技术应用 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:汽车电子技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 15艺术设计与制作 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:广告艺术设计 |
00010包头轻工职业技术学院 | 16计算机平面设计 | 45 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:广告艺术设计 |
00010包头轻工职业技术学院 | 17建筑装饰技术 | 35 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:建筑室内设计 |
00010包头轻工职业技术学院 | 18计算机应用 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:计算机应用技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 19物联网技术应用 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:物联网应用技术 |
00010包头轻工职业技术学院 | 20发电厂及变电站运行与维护 | 90 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:发电厂及电力系统 |
00010包头轻工职业技术学院 | 21电力系统自动化装置调试与维护 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:发电厂及电力系统 |
00010包头轻工职业技术学院 | 22幼儿保育 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:学前教育 |
00010包头轻工职业技术学院 | 23幼儿保育 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 前三年在巴彦淖尔职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:学前教育 |
00010包头轻工职业技术学院 | 24幼儿保育 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰市元宝山区职业教育培训中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:学前教育 |
00010包头轻工职业技术学院 | 25高速铁路乘务 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:高速铁路客运服务 |
00010包头轻工职业技术学院 | 26高速铁路乘务 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 前三年在巴彦淖尔职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:高速铁路客运服务 |
00010包头轻工职业技术学院 | 27高速铁路乘务 | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 前三年在呼和浩特市食品与医药卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:高速铁路客运服务 |
00010包头轻工职业技术学院 | 28航空服务 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:空中乘务(民航服务与安检) |
00010包头轻工职业技术学院 | 29航空服务 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:空中乘务(民航服务与安检) |
00010包头轻工职业技术学院 | 30护理 | 20 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:护理 |
00010包头轻工职业技术学院 | 31护理 | 30 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 前三年在呼和浩特市食品与医药卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:护理 |
00010包头轻工职业技术学院 | 32旅游服务与管理 | 30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五年均在校本部就读。前三年享受“两免一补一助”政策,后二年学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:旅游管理 |
00012包头铁道职业技术学院 | 01铁道运输服务 | 40 | 5 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 该专业只招男生,前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年在包头铁道职业技术学院就读,学费5000元/年。高职专业名称为:铁道交通运营管理。 |
00012包头铁道职业技术学院 | 02城市轨道交通运营服务 | 40 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年在包头铁道职业技术学院就读,学费5000元/年。高职专业名称为:城市轨道交通运营管理。 |
00012包头铁道职业技术学院 | 03物流服务与管理 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年在包头铁道职业技术学院就读,学费5000元/年。高职专业名称为:铁路物流管理。 |
00012包头铁道职业技术学院 | 04电力机车运用与检修 | 40 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该专业只招男生,就读地点为包头铁道职业技术学院,前三年享受“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业名称为:铁道机车运用与维护。 |
00012包头铁道职业技术学院 | 05城市轨道交通车辆运用与检修 | 40 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 该专业只招男生,前三年在固阳县职业教育中心就读,享受“两免一补一助”政策,后两年在包头铁道职业技术学院就读,学费5000元/年。高职专业名称为:城市轨道车辆应用技术。 |
