内蒙古招生考试信息网-pg电子游戏官网入口

2024年五年制高职招生计划
发布时间: 2024-08-05 16:51           来源: 普招处
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 学制 计划数 呼和
浩特
包头 乌海 赤峰 呼伦
贝尔
兴安盟 通辽 锡林
郭勒
乌兰
察布
巴彦
淖尔
鄂尔
多斯
阿盟 备注
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 计算机平面设计 5 40 5 0 0 5 0 0 30 0 0 0 0 0 前三年通辽工业职业学校就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子信息职业技术学院就读,转段专业为虚拟现实技术应用专业,学费按当年高职学费收取。
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 会计事务 5 40 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 前三年准格尔旗职业高级中学就读,享受两免一补一助政策;后两年内蒙古电子信息职业技术学院就读,转段专业为大数据与会计专业,学费按当年高职学费收取。
00003 内蒙古化工职业学院 01 化学工艺 5 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 前三年中职于包头机电工业职业学校化学工艺专业就读,享受“两免一补一助政策”;后两年高职转段至内蒙古化工职业学院,转段后专业为应用化工技术专业,学费按当年高职学费标准收取。 
00003 内蒙古化工职业学院 02 机电技术应用 5 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 前三年中职于包头机电工业职业学校机电技术应用专业就读,享受“两免一补一助政策”;后两年高职转段至内蒙古化工职业学院,转段后专业为化工装备技术专业,学费按当年高职学费标准收取。 
00003 内蒙古化工职业学院 03 工业机器人技术应用 5 30 0 0 0 2 0 25 3 0 0 0 0 0 前三年中职于突泉县中等职业学校工业机器人技术专业就读,享受“两免一补一助政策”;后两年高职转段至内蒙古化工职业学院,转段后专业为工业机器人技术专业,学费按当年高职学费标准收取。 
00003 内蒙古化工职业学院 04 幼儿保育 5 20 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 该专业建议女生报考;前三年中职于呼和浩特市文化艺术职业学校幼儿保育专业就读,享受“两免一补一助政策”;后两年高职转段至内蒙古化工职业学院,转段后专业为婴幼儿托育服务与管理专业,学费按当年高职学费标准收取。 
00003 内蒙古化工职业学院 05 婴幼儿托育 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 该专业建议女生报考;前三年中职于呼和浩特市文化艺术职业学校婴幼儿托育专业就读,享受“两免一补一助政策”;后两年高职转段至内蒙古化工职业学院,转段后专业为婴幼儿托育服务与管理专业,学费按当年高职学费标准收取。
00003 内蒙古化工职业学院 06 婴幼儿托育 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 前三年中职于商都县职业技术学校婴幼儿托育专业就读,享受“两免一补一助政策”;后两年高职转段至内蒙古化工职业学院,转段后专业为婴幼儿托育服务与管理专业,学费按当年高职学费标准收取。
00005 内蒙古商贸职业学院 01 物联网技术应用 5 20 2 9 2 0 0 0 0 0 2 3 2 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年内蒙古商贸职业学院就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为物联网应用技术。
00005 内蒙古商贸职业学院 02 网络营销 5 40 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 34 1 前三年准格尔旗职业高级中学就读,享受“两免一补一助政策”,后两年内蒙古商贸职业学院就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为网络直播与运营。
00005 内蒙古商贸职业学院 03 会计事务 5 40 0 0 0 36 1 1 1 1 0 0 0 0 前三年赤峰第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年校本部就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为大数据与会计。
00005 内蒙古商贸职业学院 04 电子商务 5 20 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 前三年扎赉特旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助政策”,后两年内蒙古商贸职业学院就读,学费按当年高职学费标准收取,转段后就读专业为电子商务。
00009 包头职业技术学院 01 焊接技术应用 5 40 2 30 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为智能焊接技术。
00009 包头职业技术学院 02 机电技术应用 5 40 2 24 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为机械制造及自动化。
00009 包头职业技术学院 03 汽车制造与检测 5 30 2 20 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为汽车检测与维修技术。
00009 包头职业技术学院 04 数控技术应用 5 40 5 24 0 3 0 0 0 1 2 2 2 1 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为数控技术。
00009 包头职业技术学院 05 新能源汽车制造与检测 5 30 2 20 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为新能源汽车技术。
00009 包头职业技术学院 06 机电技术应用 5 30 2 20 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为机械制造及自动化。
00009 包头职业技术学院 07 光伏工程技术与应用 5 30 3 20 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为光伏工程技术。
00009 包头职业技术学院 08 新能源汽车运用与维修 5 30 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为新能源汽车技术。
00009 包头职业技术学院 09 无人机操控与维护 5 30 1 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为无人机应用技术。
00009 包头职业技术学院 10 航空服务 5 40 3 26 0 1 0 0 0 3 2 2 2 1 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为民航运输服务。
00009 包头职业技术学院 11 计算机网络技术 5 40 3 25 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为计算机网络技术。
00009 包头职业技术学院 12 航空服务 5 40 3 25 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为旅游管理(民航地面服务与安检)。
00009 包头职业技术学院 13 光伏工程技术与应用 5 40 32 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校(原呼和浩特市机械工程职业技术学院)就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为光伏工程技术。
00009 包头职业技术学院 14 机电技术应用 5 30 2 20 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 前三年在土默特右旗职业技术教育中心就读,享受“两免一补一助”政策,后两年转入本部,学费5000元/年,转段后专业为机械制造及自动化。
00010 包头轻工职业技术学院 03 酿酒工艺与技术 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在杭锦后旗职业教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:食品生物技术 
00010 包头轻工职业技术学院 04 食品安全与检测技术 5 30 20 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 前三年在呼和浩特市食品与医药卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:食品检验检测技术 
00010 包头轻工职业技术学院 06 药品食品检验 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头市土默特右旗职业技术教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:食品检验检测技术 
00010 包头轻工职业技术学院 07 机电技术应用 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 前三年在准格尔旗职业高级中学就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 08 机电技术应用 5 40 3 30 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 09 机电技术应用 5 20 2 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 10 机电技术应用 5 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在乌海市职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 11 机电技术应用 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 12 机电技术应用 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头市土默特右旗职业技术教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:机电一体化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 13 机电技术应用 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:电气自动化技术 
00010 包头轻工职业技术学院 14 电力系统自动化装置调试与维护 5 20 0 14 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:发电厂及电力系统 
00010 包头轻工职业技术学院 15 风力发电设备运行与维护 5 20 15 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 前三年在呼和浩特市现代信息技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:风力发电工程技术 
00010 包头轻工职业技术学院 16 光伏工程技术与应用 5 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在呼和浩特市现代信息技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:光伏工程技术 
00010 包头轻工职业技术学院 17 新能源装备运行与维护 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:新能源装备技术 
00010 包头轻工职业技术学院 18 分析检验技术 5 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市元宝山区职业教育培训中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:分析检验技术 
00010 包头轻工职业技术学院 19 分析检验技术 5 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头市土默特右旗职业技术教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:分析检验技术 
00010 包头轻工职业技术学院 20 分析检验技术 5 30 0 24 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 前三年在包头市固阳县职业教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:分析检验技术 
00010 包头轻工职业技术学院 22 化学工艺 5 40 4 28 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:应用化工技术 
00010 包头轻工职业技术学院 23 新能源汽车运用与维修 5 30 2 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 前三年在包头机电工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:新能源汽车技术 
00010 包头轻工职业技术学院 25 新能源汽车运用与维修 5 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在乌海市职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:新能源汽车技术 
00010 包头轻工职业技术学院 27 会计事务 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:大数据与会计 
00010 包头轻工职业技术学院 28 物流服务与管理 5 20 0 10 0 0 0 2 0 0 3 0 3 2 前三年在包头财经信息职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:现代物流管理 
00010 包头轻工职业技术学院 29 电子商务 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:电子商务 
00010 包头轻工职业技术学院 30 计算机应用 5 30 18 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 前三年在呼和浩特市食品与医药卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:计算机应用技术 
00010 包头轻工职业技术学院 31 物联网技术应用 5 20 0 14 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:物联网技术应用    

 

 

00010 包头轻工职业技术学院 32 畜禽生产技术 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 前三年在乌拉特前旗职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:畜牧兽医  
00010 包头轻工职业技术学院 33 数字媒体技术应用 5 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:数字媒体艺术设计   
00010 包头轻工职业技术学院 34 数字媒体技术应用 5 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:数字媒体艺术设计 
00010 包头轻工职业技术学院 35 数字媒体技术应用 5 20 10 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 前三年在呼和浩特市食品与医药卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:数字媒体艺术设计 
00010 包头轻工职业技术学院 37 计算机平面设计 5 20 0 15 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:广告艺术设计 
00010 包头轻工职业技术学院 39 建筑装饰技术 5 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 前三年在包头机械工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:建筑室内设计 
00010 包头轻工职业技术学院 40 旅游服务与管理 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 前三年在巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:旅游管理 
00010 包头轻工职业技术学院 41 幼儿保育 5 40 0 38 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:学前教育 
00010 包头轻工职业技术学院 42 幼儿保育 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 前三年在巴彦淖尔职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:学前教育 
00010 包头轻工职业技术学院 43 幼儿保育 5 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市元宝山区职业教育培训中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:学前教育 
00010 包头轻工职业技术学院 44 航空服务 5 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:空中乘务 
00010 包头轻工职业技术学院 45 航空服务 5 30 0 18 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 前三年在包头服务管理职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:空中乘务 
00010 包头轻工职业技术学院 47 高速铁路乘务 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 前三年在巴彦淖尔职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。男女比例无要求。转段专业:高速铁路客运服务 
00012 包头铁道职业技术学院 01 铁道运输服务 5 80 10 35 0 10 0 0 0 0 5 10 10 0 该专业只招男生,前三年在包头机电工业职业学校就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:铁道交通运营管理。
00012 包头铁道职业技术学院 02 城市轨道交通运营服务 5 40 10 20 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 前三年在包头财经信息职业学校就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:城市轨道交通运营管理。
00012 包头铁道职业技术学院 03 物流服务与管理 5 40 0 7 0 10 3 2 3 0 10 0 5 0 前三年在包头财经信息职业学校就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:铁路物流管理。
00012 包头铁道职业技术学院 04 电力机车运用与检修 5 40 5 18 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 该专业只招男生,前三年在包头机械工业职业学校就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:铁道机车运用与维护。
00012 包头铁道职业技术学院 05 城市轨道交通车辆运用与检修 5 40 7 23 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 该专业只招男生,前三年在固阳县职业高中就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:城市轨道车辆应用技术。
00012 包头铁道职业技术学院 06 铁道工程施工与维护 5 80 10 13 5 10 0 0 9 5 10 5 10 3 该专业只招男生,前三年在包头机械工业职业学校就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:铁道工程技术。
00012 包头铁道职业技术学院 07 铁道信号施工与维护 5 40 5 17 0 0 0 0 3 5 10 0 0 0 前三年在包头机电工业职业学校就读,后两年回校本部就读。前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:铁道信号自动控制。
00012 包头铁道职业技术学院 10 电气化铁道供电 5 40 13 9 0 10 0 3 0 0 5 0 0 0 该专业只招男生,前三年享受国家“两免一补一助”政策,后两年学费5000元/年。高职专业为:铁道供电技术。
00013 内蒙古交通职业技术学院 01 汽车运用与维修 5 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在宁城县职业中学就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 02 机电技术应用 5 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在克什克腾旗职业技术学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:电力系统自动化技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 03 汽车运用与维修 5 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市华夏职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 04 建筑工程施工 5 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市华夏职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:建筑工程技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 05 城市轨道交通供电 5 40 0 0 0 39 0 0 1 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:城市轨道交通供配电技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 06 新能源汽车运用与维修 5 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:新能源汽车技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 07 电气化铁道供电 5 45 0 0 0 44 0 0 1 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市第一职业中等专业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:铁道供电技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 08 汽车运用与维修 5 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市元宝山区职业教育培训中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 09 铁道运输服务 5 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰建筑工程学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:铁道交通运营管理
00013 内蒙古交通职业技术学院 10 铁道运输服务 5 90 0 0 0 86 0 2 2 0 0 0 0 0 前三年在林西县职业中学就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:铁道交通运营管理
00013 内蒙古交通职业技术学院 11 汽车运用与维修 5 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在敖汉旗职业中学就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 12 机电技术应用 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:电力系统自动化技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 13 会计事务 5 20 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:大数据与会计
00013 内蒙古交通职业技术学院 14 计算机应用 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:计算机应用技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 15 汽车运用与维修 5 35 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0 0 0 前三年在赤峰卫生学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 16 汽车运用与维修 5 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 前三年在扎赉特旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 17 建筑工程施工 5 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 前三年在扎赉特旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:建筑工程技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 18 计算机应用 5 45 0 0 0 0 0 44 1 0 0 0 0 0 前三年在扎赉特旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:计算机应用技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 19 汽车运用与维修 5 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 前三年在科尔沁右翼中旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 20 计算机应用 5 30 0 0 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 前三年在科尔沁右翼中旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:计算机应用技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 21 机电技术应用 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 前三年在科尔沁右翼前旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:电力系统自动化技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 22 汽车运用与维修 5 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 前三年在科尔沁右翼前旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:汽车检测与维修技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 23 建筑工程施工 5 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 前三年在科尔沁右翼前旗中等职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:建筑工程技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 24 城市轨道交通车辆运用与检修 5 20 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:城市轨道车辆应用技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 25 高速铁路乘务 5 20 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:高速铁路客运服务
00013 内蒙古交通职业技术学院 26 物联网技术应用 5 35 33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 前三年在呼和浩特市智能技术应用学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:物联网应用技术
00013 内蒙古交通职业技术学院 27 新能源汽车运用与维修 5 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 前三年在通辽市工业职业学校就读,享受“两免一补一助”政策。后二年在校本部就读,学费5000元/年。转段专业:新能源汽车技术
00014 乌海职业技术学院 01 计算机应用 5 50 2 3 30 1 1 1 0 1 1 2 5 3 中职段就读学校:乌海市职业技术学校;中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:计算机网络技术,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00014 乌海职业技术学院 02 电气设备运行与控制 5 50 3 2 25 1 1 1 1 1 1 3 10 1 中职段就读学校:乌海市职业技术学校;中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:电气自动化技术,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00014 乌海职业技术学院 03 智能设备运行与维护 5 50 4 3 25 1 1 1 1 1 1 4 5 3 中职段就读学校:乌海市职业技术学校;中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:智能控制技术,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00014 乌海职业技术学院 04 化学工艺 5 50 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 5 1 中职段就读学校:乌海市职业技术学校;中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:应用化工技术,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00014 乌海职业技术学院 05 机电技术应用 5 50 2 3 30 1 1 1 1 1 1 2 5 2 中职段就读学校:乌海市职业技术学校;中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:机电一体化技术,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00014 乌海职业技术学院 06 汽车制造与检测 5 50 2 3 25 2 2 2 2 2 1 3 5 1 中职段就读学校:乌海市职业技术学校;中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:汽车制造与试验技术,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00014 乌海职业技术学院 07 机电技术应用 5 50 3 31 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 中职段就读学校:包头财经信息职业学校;中职专业为机电技术应用(安全技术方向)中职段按照两免一补一助政策执行。高职段专业名称:安全技术与管理,收费标准按当年高职收费标准执行。 
00016 兴安职业技术学院 05 汽车运用与维修 5 30 0 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 0 前三年就读于乌兰浩特市职业教育中心、学生享受国家和自治区规定的“两免一补一助”政策、后两年高职阶段按当年相关部门批复的收费标准执行、就读于校本部新能源汽车技术专业。 
00016 兴安职业技术学院 06 计算机应用 5 30 0 0 0 5 0 20 5 0 0 0 0 0 前三年就读于乌兰浩特市职业教育中心、学生享受国家和自治区规定的“两免一补一助”政策、后两年高职阶段按当年相关部门批复的收费标准执行、就读于校本部计算机网络技术专业。 
