内蒙古能源职业学院(民办)2024年普通高校高职单独招生二志愿成绩公示名单
发布时间:
2024-04-28 15:38 来源:
内蒙古能源职业学院(民办)2024年普通高校高职单独招生二志愿成绩公示名单
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152302110478 | 高可心 | 239.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24150426112524 | 高瑀涵 | 237.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150402136911 | 栗亚坤 | 235.9 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152322112022 | 郭凯迪 | 235.1 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152301110572 | 李微 | 222.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152301113230 | 刘昀阳 | 220.1 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150402113663 | 张皓然 | 207.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152801130702 | 王喜德 | 187.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152601140181 | 李豪 | 187.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24150203112062 | 韩若宇 | 186.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152801131314 | 张耀文 | 186.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 09 | 化工自动化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24150207111653 | 杨金阁 | 173.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24150203111894 | 陈曦 | 169 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152528140080 | 高栋梁 | 157.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152527110469 | 刘春淼 | 155.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 09 | 化工自动化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24150203112061 | 王佳雨 | 151 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24152631140048 | 索启航 | 150.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152822111397 | 张可孟 | 150.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152523140035 | 伊特格乐图 | 144.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152601113870 | 胡宇龙 | 141.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152502135150 | 蔡保镇 | 128 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152301112002 | 赵子涵 | 227.9 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150205110004 | 李腾 | 168.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24150102112916 | 赵向东 | 159.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24150123140937 | 党浩 | 152.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152630110336 | 宋喜晨 | 145.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 不服从 | 24152530110066 | 浩毕太 | 137.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152301112068 | 姜明 | 128.9 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150421111076 | 扎斯来 | 91.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152301112081 | 王浩宇 | 90.3 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152326112591 | 谢秋红 | 230.9 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152301111896 | 佟静怡 | 230.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 18 | 电子信息工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152801132218 | 魏兆鸿 | 202.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150221111075 | 陈可昉 | 199.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 17 | 大数据技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152801110103 | 梁浦鑫 | 169.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 18 | 电子信息工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24150124110712 | 吴宇峰 | 155 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150123112052 | 杨小萱 | 151.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152601113868 | 胡佳欣 | 147 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152627110241 | 袁娜 | 142.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152301112763 | 袁诗宇 | 141.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24152625110047 | 贾芷若 | 138 | ||||
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 09 | 化工自动化技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152326110172 | 黄晨曦 | 156.1 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152801132228 | 刘苏媛 | 221.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 计算机应用技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24150429141632 | 杜文杰 | 215.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24152801110026 | 周均 | 186.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 02 | 机电一体化技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152222111676 | 龚汉林 | 184.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152801130923 | 王梓浩 | 180.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152801131017 | 李璇禄 | 162.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24152634110709 | 郭晓飞 | 143 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24152601110773 | 刘波 | 141.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24150105114955 | 郭占 | 135.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24150125110062 | 张洁若 | 117.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152726110363 | 乌达木 | 115.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150426112811 | 王天祺 | 221.3 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152301112142 | 王红月 | 213.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150207111765 | 朱佳梦 | 197.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24152801112873 | 武雪桐 | 195.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 02 | 机电一体化技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150203111882 | 石宇哲 | 192.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152723112040 | 李锦慧 | 188.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150102116810 | 张慧东 | 174.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150204112530 | 吴思彤 | 171 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24150124140300 | 魏国庆 | 166 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150102116877 | 昝颜 | 159.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150102116809 | 袁超 | 142.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150204113184 | 牛浩 | 133.8 | ||
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150402113823 | 钱瑞淼 | 247 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 不服从 | 24150421111870 | 赵宇轩 | 246.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150102113552 | 周天予 | 220 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24152301112177 | 石晶晶 | 216.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150203111900 | 白鹭 | 162 | ||
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152801111058 | 刘音灶 | 156.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152624111312 | 范晓磊 | 144 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 17 | 大数据技术 | 02 | 机电一体化技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24150105130735 | 庞瑞 | 139.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24152624111283 | 张乐 | 217.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 服从 | 24152222110583 | 文彬 | 191.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 02 | 机电一体化技术 | 服从 | 24150123110970 | 韩瑞 | 190.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24150204114051 | 李天宬 | 181 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150429112659 | 杜鸿杰 | 177.5 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152801111295 | 杨芮雯 | 167.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24150203111970 | 薛凯 | 155 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 17 | 大数据技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152824111626 | 魏源 | 155 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 03 | 风力发电工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152302111064 | 姚辛东 | 149.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 文科 | 18 | 电子信息工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24150302112909 | 吕明轩 | 146.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152824151716 | 王万山 | 237.8 | ||
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 17 | 大数据技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150426182421 | 陈鑫淼 | 236.1 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150404154528 | 苏鑫 | 233.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150402150726 | 陶梦泽 | 226.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152301154220 | 张钰轩 | 219.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152324152703 | 刘佳鑫 | 214.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150105156640 | 李欣昊 | 212.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152727150452 | 张格脑日布 | 206.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152727150448 | 戎亚飞 | 203.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152801150852 | 兰子恒 | 202 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152727150437 | 白利锐 | 199 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152801150861 | 张圣民 | 198.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152224150541 | 梁军委 | 198.5 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 15 | 计算机应用技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 24152624150029 | 刘洋 | 188.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 09 | 化工自动化技术 | 不服从 | 24152725150474 | 周宣澄 | 186 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152123151068 | 杜孟翔 | 185.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152801150831 | 龚浩冉 | 179.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152122150509 | 张基硕 | 173 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152527150278 | 刘宇 | 170.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24152630150206 | 郭鑫 | 162.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150204153320 | 陈奕璇 | 162 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24152625150595 | 李佳伟 | 160 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152601181768 | 曹永康 | 157 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 24152302150743 | 刘恩溪 | 155.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 09 | 化工自动化技术 | 服从 | 24150102156793 | 王智冉 | 128.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152323150253 | 包文龙 | 116.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 01 | 光伏工程技术 | 09 | 化工自动化技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150105150011 | 王贺铎 | 112.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24150429152291 | 庞雪松 | 247.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150428151925 | 孙静怡 | 246.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 01 | 光伏工程技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 24150404154917 | 苏赫 | 243.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 17 | 大数据技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 24150430151231 | 刘默炎 | 234.3 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 18 | 电子信息工程技术 | 01 | 光伏工程技术 | 服从 | 24152223152181 | 邱硕 | 218.9 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 09 | 化工自动化技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152822151110 | 张芝悦 | 210 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 01 | 光伏工程技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不服从 | 24150221150832 | 高圆圆 | 208.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152223151754 | 郭杰 | 195.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150124150555 | 李鹏 | 185.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152301153081 | 何霖 | 181.5 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 01 | 光伏工程技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150423150096 | 于峻沣 | 177.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150105154792 | 安佳蒙 | 171 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152601150742 | 康旭 | 169.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24150125150332 | 杨洋 | 164 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 01 | 光伏工程技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152630150711 | 李晓波 | 160.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 18 | 电子信息工程技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 24152326150731 | 高学娟 | 158 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 07 | 高速铁路客运服务 | 15 | 计算机应用技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24150125150351 | 冯甜甜 | 151.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152602151362 | 李汾儒 | 241 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 01 | 光伏工程技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152324152669 | 马岩松 | 232.6 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 服从 | 24152527150310 | 夏斤梅 | 194.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152727150460 | 张媛媛 | 189.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24152727150459 | 郭鑫 | 182.4 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 01 | 光伏工程技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 服从 | 24152527150640 | 刘景皓 | 174.2 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 01 | 光伏工程技术 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 服从 | 24152627150599 | 陈吉 | 172.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 09 | 化工自动化技术 | 07 | 高速铁路客运服务 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152527150659 | 朱曼茹 | 163.8 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 15 | 计算机应用技术 | 服从 | 24150421151740 | 安昱磊 | 248.1 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 电子信息工程技术 | 服从 | 24152301153939 | 张邈 | 225.7 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 计算机应用技术 | 17 | 大数据技术 | 服从 | 24152323150495 | 刘晨旭 | 217.1 |
j28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 理科 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 18 | 电子信息工程技术 | 01 | 光伏工程技术 | 服从 | 24152301152163 | 沈庆华 | 201 |
